
WEW-1000B微机伺服钢绞线试验机的详细资料:
WEW-1000B微机伺服钢绞线试验机
一、简介:
该系列微机控制电液伺服钢绞线拉力试验机,电脑显示力值,电脑调整加荷速度,操作方便,性能稳定,安全可靠。主要用于预应力混凝土钢绞线的拉伸试验。适用于冶金、建筑、轻工、航空、航天、材料、大专院校、科研单位等领域。试验操作和数据处理符合GB/T5224-1995《预应力混凝土钢绞线》的要求。
二、技术参数:
.大试验力 | 1000kN |
结构样式 | 六立柱双丝杆油缸下置式 |
试验力测量范围 | 2%- FS/0.4%- FS |
试验力示值相对误差 | 优于示值得±1% |
力分辨率 | 1/300000 |
变形测量装置 | 电子引伸计 |
引伸计标距 | 500mm |
变形测量范围 | 0-15mm |
变形有效的测量范围 | 2%-100%FS |
变形分辨率 | .大变形的1/300000 |
变形示指相对误差 | 优于示指的 |
位移测量装置 | 拉线式光电编码器 |
位移测量范围 | 0-250mm |
位移示指相对误差 | 优于示值得±1% |
位移分辨率 | 0.01mm |
活塞.大移动速度 | 70mm/min |
横梁调整速度 | 100mm/min |
油缸活塞行程 | 200mm |
.大拉伸空间 | 1000mm |
立柱间距 | 500mm |
控制方式 | 计算机三闭环控制和编程控制 |
等速应力控制范围 | 2-60Mpa |
应力速率相对误差 | 优于设定±1% |
等速应变控制范围 | 0.00025/s-0.0025/s |
应变速率相对误差 | 优于设定值±5% |
等速位移控制范围 | 0.2-70mm/min |
位移速度相对误差 | 优于设定值±5% |
加紧方式 | 液压控制自动夹紧 |
钢绞线加持直径 | 15.2mm |
上下压盘尺寸 | ф225x30 ф225x30 |
主机外形尺寸 | 720X500X2400 |
油源尺寸 | 800X800X1800 |
供电电源 | 380V±10% 50Hz/三相四线制 |
整机重量 | 3000kg |
WEW-1000B微机伺服钢绞线试验机